Rabu, 25 Desember 2013

TRAINE AND GRADUATION

Siswi pelatihan

(Kenkyūsei (研究生?, "trainee"))
Generasi ke-2
Nama Tanggal lahir
Dena Siti Rohyati 15 Maret 1997 (umur 16)
Fakhiryani Shafariyanti 14 Juli 1995 (umur 18)
Jennifer Rachel Natasya 10 April 1999 (umur 14)
Novinta Dhini 26 November 1995 (umur 18)
Priscillia Sari Dewi 5 April 1999 (umur 14)
Saktiya Oktapyani 1 Oktober 1995 (umur 18)
Thalia Ivanka Elizabeth 29 Juni 1999 (umur 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantan anggota

Nama Tanggal lahir Tanggal lulus
Generasi 1
Siti Gayatri 11 Maret 1993 (umur 20) 12 Februari 2012[51]
Intania Pratama Ilham 19 Juli 1991 (umur 22) 12 Februari 2012[51]
Allisa Astri 23 Juni 1990 (umur 23) 10 Mei 2012[52]
Fahira al-Idrus 27 Juli 1998 (umur 15) 10 Mei 2012[52]
Neneng Rosediana 24 Januari 1999 (umur 14) 25 November 2012[53]
Cleopatra Djapri 20 Desember 1993 (umur 20) 10 Desember 2012[54]
Alissa Galliamova 28 Agustus 1993 (umur 20) 16 Januari 2013[55]
Diasta Priswarini 9 September 1991 (umur 22) 22 Desember 2013[56]
Sonya Pandarmawan 18 Mei 1996 (umur 17) 22 Desember 2013[56]
Generasi 2
Althea Callista 11 Juli 1997 (umur 16) 10 Januari 2013[57]
Nurhalima Oktavianti 18 Oktober 1996 (umur 17) 10 Januari 2013[57]
Olivia Robberecht 21 Mei 1997 (umur 16) 12 April 2013[58]
Annisa Athia 08 Oktober 1997 (umur 16) 09 September 2013[59]
Intar Putri Kariina 23 Oktober 1997 (umur 16) 09 September 2013[59]
Nadhifa Karimah 24 November 1995 (umur 18) 30 November 2013[60]
Dellia Erdita 19 Desember 1996 (umur 17) 30 November 2013[60

0 KOMENTAR:

Posting Komentar

HAK CIPTA @DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Diberdayakan oleh Blogger.

TERJEMAHAN

TERJEMAHAN

Pengikut

Popular Posts